Function to make groupwise transformations of data by applying the transform function to subsets of data.
transform_by(data, formula, ...)
transformBy(formula, data, ...)
The modified value of the dataframe data.
The ... arguments are tagged vector expressions, which are evaluated in the data frame data. The tags are matched against names(data), and for those that match, the value replace the corresponding variable in data, and the others are appended to data.
data(dietox)
transformBy(~Pig, data=dietox, minW=min(Weight), maxW=max(Weight),
gain=diff(range(Weight)))
#> Evit Cu Litter Start Weight Feed Time minW maxW
#> 1 Evit000 Cu000 1 26.50000 26.50000 NA 1 26.50000 98.59998
#> 2 Evit000 Cu000 1 26.50000 27.59999 5.200005 2 26.50000 98.59998
#> 3 Evit000 Cu000 1 26.50000 36.50000 17.600000 3 26.50000 98.59998
#> 4 Evit000 Cu000 1 26.50000 40.29999 28.500000 4 26.50000 98.59998
#> 5 Evit000 Cu000 1 26.50000 49.09998 45.200001 5 26.50000 98.59998
#> 6 Evit000 Cu000 1 26.50000 55.39999 56.900002 6 26.50000 98.59998
#> 7 Evit000 Cu000 1 26.50000 59.59998 71.700005 7 26.50000 98.59998
#> 8 Evit000 Cu000 1 26.50000 67.00000 86.800001 8 26.50000 98.59998
#> 9 Evit000 Cu000 1 26.50000 76.59998 104.900002 9 26.50000 98.59998
#> 10 Evit000 Cu000 1 26.50000 86.50000 123.000000 10 26.50000 98.59998
#> 11 Evit000 Cu000 1 26.50000 91.59998 140.900002 11 26.50000 98.59998
#> 12 Evit000 Cu000 1 26.50000 98.59998 160.000000 12 26.50000 98.59998
#> 13 Evit000 Cu035 1 28.29999 28.29999 NA 1 28.29999 106.69995
#> 14 Evit000 Cu035 1 28.29999 30.09999 3.300003 2 28.29999 106.69995
#> 15 Evit000 Cu035 1 28.29999 38.29999 13.200001 3 28.29999 106.69995
#> 16 Evit000 Cu035 1 28.29999 44.50000 26.100000 4 28.29999 106.69995
#> 17 Evit000 Cu035 1 28.29999 51.59998 43.600002 5 28.29999 106.69995
#> 18 Evit000 Cu035 1 28.29999 57.59998 55.200001 6 28.29999 106.69995
#> 19 Evit000 Cu035 1 28.29999 65.00000 72.800003 7 28.29999 106.69995
#> 20 Evit000 Cu035 1 28.29999 73.00000 90.800003 8 28.29999 106.69995
#> 21 Evit000 Cu035 1 28.29999 82.29999 112.200001 9 28.29999 106.69995
#> 22 Evit000 Cu035 1 28.29999 91.00000 132.900002 10 28.29999 106.69995
#> 23 Evit000 Cu035 1 28.29999 99.69995 156.100000 11 28.29999 106.69995
#> 24 Evit000 Cu035 1 28.29999 106.69995 180.000000 12 28.29999 106.69995
#> 25 Evit200 Cu175 1 27.59999 27.59999 NA 1 27.59999 105.39996
#> 26 Evit200 Cu175 1 27.59999 30.59999 6.700005 2 27.59999 105.39996
#> 27 Evit200 Cu175 1 27.59999 38.69998 17.600000 3 27.59999 105.39996
#> 28 Evit200 Cu175 1 27.59999 47.19998 32.800003 4 27.59999 105.39996
#> 29 Evit200 Cu175 1 27.59999 54.09998 50.000000 5 27.59999 105.39996
#> 30 Evit200 Cu175 1 27.59999 61.50000 64.600002 6 27.59999 105.39996
#> 31 Evit200 Cu175 1 27.59999 68.50000 80.500000 7 27.59999 105.39996
#> 32 Evit200 Cu175 1 27.59999 75.19995 91.800003 8 27.59999 105.39996
#> 33 Evit200 Cu175 1 27.59999 81.69995 110.200005 9 27.59999 105.39996
#> 34 Evit200 Cu175 1 27.59999 90.19995 125.600002 10 27.59999 105.39996
#> 35 Evit200 Cu175 1 27.59999 98.39996 145.000000 11 27.59999 105.39996
#> 36 Evit200 Cu175 1 27.59999 105.39996 166.000000 12 27.59999 105.39996
#> 37 Evit100 Cu035 1 31.50000 31.50000 NA 1 31.50000 109.19995
#> 38 Evit100 Cu035 1 31.50000 34.79999 6.500000 2 31.50000 109.19995
#> 39 Evit100 Cu035 1 31.50000 40.69998 20.000000 3 31.50000 109.19995
#> 40 Evit100 Cu035 1 31.50000 47.69998 33.100002 4 31.50000 109.19995
#> 41 Evit100 Cu035 1 31.50000 55.89999 51.800003 5 31.50000 109.19995
#> 42 Evit100 Cu035 1 31.50000 62.19998 65.800003 6 31.50000 109.19995
#> 43 Evit100 Cu035 1 31.50000 70.69995 81.700005 7 31.50000 109.19995
#> 44 Evit100 Cu035 1 31.50000 78.00000 97.000000 8 31.50000 109.19995
#> 45 Evit100 Cu035 1 31.50000 86.19995 115.300003 9 31.50000 109.19995
#> 46 Evit100 Cu035 1 31.50000 94.69995 133.100002 10 31.50000 109.19995
#> 47 Evit100 Cu035 1 31.50000 102.00000 151.000000 11 31.50000 109.19995
#> 48 Evit100 Cu035 1 31.50000 109.19995 176.400002 12 31.50000 109.19995
#> 49 Evit100 Cu175 2 27.09999 27.09999 NA 1 27.09999 117.00000
#> 50 Evit100 Cu175 2 27.09999 33.00000 5.200001 2 27.09999 117.00000
#> 51 Evit100 Cu175 2 27.09999 42.50000 22.500000 3 27.09999 117.00000
#> 52 Evit100 Cu175 2 27.09999 50.09998 38.500000 4 27.09999 117.00000
#> 53 Evit100 Cu175 2 27.09999 56.50000 53.300003 5 27.09999 117.00000
#> 54 Evit100 Cu175 2 27.09999 63.00000 69.800000 6 27.09999 117.00000
#> 55 Evit100 Cu175 2 27.09999 72.50000 85.100002 7 27.09999 117.00000
#> 56 Evit100 Cu175 2 27.09999 80.50000 101.100006 8 27.09999 117.00000
#> 57 Evit100 Cu175 2 27.09999 92.00000 121.400002 9 27.09999 117.00000
#> 58 Evit100 Cu175 2 27.09999 100.00000 142.200001 10 27.09999 117.00000
#> 59 Evit100 Cu175 2 27.09999 108.39996 157.000000 11 27.09999 117.00000
#> 60 Evit100 Cu175 2 27.09999 117.00000 180.000000 12 27.09999 117.00000
#> 61 Evit000 Cu000 2 27.00000 27.00000 NA 1 27.00000 100.19995
#> 62 Evit000 Cu000 2 27.00000 31.79999 6.400002 2 27.00000 100.19995
#> 63 Evit000 Cu000 2 27.00000 39.00000 21.500000 3 27.00000 100.19995
#> 64 Evit000 Cu000 2 27.00000 44.79999 33.900002 4 27.00000 100.19995
#> 65 Evit000 Cu000 2 27.00000 50.89999 44.900002 5 27.00000 100.19995
#> 66 Evit000 Cu000 2 27.00000 57.39999 58.800000 6 27.00000 100.19995
#> 67 Evit000 Cu000 2 27.00000 62.50000 73.700001 7 27.00000 100.19995
#> 68 Evit000 Cu000 2 27.00000 71.69995 92.800003 8 27.00000 100.19995
#> 69 Evit000 Cu000 2 27.00000 78.19995 111.500000 9 27.00000 100.19995
#> 70 Evit000 Cu000 2 27.00000 85.79999 132.800003 10 27.00000 100.19995
#> 71 Evit000 Cu000 2 27.00000 91.79999 148.400001 11 27.00000 100.19995
#> 72 Evit000 Cu000 2 27.00000 100.19995 170.000000 12 27.00000 100.19995
#> 73 Evit200 Cu035 2 27.70000 27.70000 NA 1 27.70000 102.29999
#> 74 Evit200 Cu035 2 27.70000 33.59998 10.000000 2 27.70000 102.29999
#> 75 Evit200 Cu035 2 27.70000 44.00000 28.500000 3 27.70000 102.29999
#> 76 Evit200 Cu035 2 27.70000 46.69998 40.000000 4 27.70000 102.29999
#> 77 Evit200 Cu035 2 27.70000 54.79999 55.200001 5 27.70000 102.29999
#> 78 Evit200 Cu035 2 27.70000 61.00000 69.000000 6 27.70000 102.29999
#> 79 Evit200 Cu035 2 27.70000 69.79999 88.000000 7 27.70000 102.29999
#> 80 Evit200 Cu035 2 27.70000 76.00000 104.400002 8 27.70000 102.29999
#> 81 Evit200 Cu035 2 27.70000 83.59998 121.800003 9 27.70000 102.29999
#> 82 Evit200 Cu035 2 27.70000 88.19995 140.000000 10 27.70000 102.29999
#> 83 Evit200 Cu035 2 27.70000 96.79999 157.200001 11 27.70000 102.29999
#> 84 Evit200 Cu035 2 27.70000 102.29999 180.000000 12 27.70000 102.29999
#> 85 Evit200 Cu000 3 17.00000 17.00000 NA 1 17.00000 89.29999
#> 86 Evit200 Cu000 3 17.00000 19.00000 9.900002 2 17.00000 89.29999
#> 87 Evit200 Cu000 3 17.00000 23.59999 18.500000 3 17.00000 89.29999
#> 88 Evit200 Cu000 3 17.00000 30.00000 28.900002 4 17.00000 89.29999
#> 89 Evit200 Cu000 3 17.00000 36.29999 38.100002 5 17.00000 89.29999
#> 90 Evit200 Cu000 3 17.00000 42.39999 52.799999 6 17.00000 89.29999
#> 91 Evit200 Cu000 3 17.00000 50.50000 66.799999 7 17.00000 89.29999
#> 92 Evit200 Cu000 3 17.00000 57.59998 86.000000 8 17.00000 89.29999
#> 93 Evit200 Cu000 3 17.00000 66.59998 106.000000 9 17.00000 89.29999
#> 94 Evit200 Cu000 3 17.00000 74.19995 123.000000 10 17.00000 89.29999
#> 95 Evit200 Cu000 3 17.00000 83.00000 141.900002 11 17.00000 89.29999
#> 96 Evit200 Cu000 3 17.00000 89.29999 163.700001 12 17.00000 89.29999
#> 97 Evit000 Cu000 3 26.89999 26.89999 NA 1 26.89999 91.69995
#> 98 Evit000 Cu000 3 26.89999 32.29999 9.900002 2 26.89999 91.69995
#> 99 Evit000 Cu000 3 26.89999 38.59998 20.200005 3 26.89999 91.69995
#> 100 Evit000 Cu000 3 26.89999 46.00000 30.000000 4 26.89999 91.69995
#> 101 Evit000 Cu000 3 26.89999 57.79999 40.000000 5 26.89999 91.69995
#> 102 Evit000 Cu000 3 26.89999 58.59998 62.800003 6 26.89999 91.69995
#> 103 Evit000 Cu000 3 26.89999 65.89996 78.300003 7 26.89999 91.69995
#> 104 Evit000 Cu000 3 26.89999 71.19995 97.900002 8 26.89999 91.69995
#> 105 Evit000 Cu000 3 26.89999 79.39996 115.800003 9 26.89999 91.69995
#> 106 Evit000 Cu000 3 26.89999 81.00000 129.000000 10 26.89999 91.69995
#> 107 Evit000 Cu000 3 26.89999 91.69995 150.000000 11 26.89999 91.69995
#> 108 Evit000 Cu000 3 26.89999 91.00000 156.800003 12 26.89999 91.69995
#> 109 Evit200 Cu035 3 22.59999 22.59999 NA 1 22.59999 93.50000
#> 110 Evit200 Cu035 3 22.59999 28.50000 10.600006 2 22.59999 93.50000
#> 111 Evit200 Cu035 3 22.59999 32.69998 21.100006 3 22.59999 93.50000
#> 112 Evit200 Cu035 3 22.59999 39.89999 33.300003 4 22.59999 93.50000
#> 113 Evit200 Cu035 3 22.59999 47.59998 47.100000 5 22.59999 93.50000
#> 114 Evit200 Cu035 3 22.59999 53.79999 63.400002 6 22.59999 93.50000
#> 115 Evit200 Cu035 3 22.59999 63.00000 80.800003 7 22.59999 93.50000
#> 116 Evit200 Cu035 3 22.59999 67.19995 98.100002 8 22.59999 93.50000
#> 117 Evit200 Cu035 3 22.59999 74.09998 111.900002 9 22.59999 93.50000
#> 118 Evit200 Cu035 3 22.59999 80.00000 128.900002 10 22.59999 93.50000
#> 119 Evit200 Cu035 3 22.59999 89.39996 152.100002 11 22.59999 93.50000
#> 120 Evit200 Cu035 3 22.59999 93.50000 171.700005 12 22.59999 93.50000
#> 121 Evit000 Cu175 3 15.00000 15.00000 NA 1 15.00000 65.79999
#> 122 Evit000 Cu175 3 15.00000 19.39999 7.900002 2 15.00000 65.79999
#> 123 Evit000 Cu175 3 15.00000 21.39999 15.000000 3 15.00000 65.79999
#> 124 Evit000 Cu175 3 15.00000 25.29999 22.100002 4 15.00000 65.79999
#> 125 Evit000 Cu175 3 15.00000 31.89999 29.900002 5 15.00000 65.79999
#> 126 Evit000 Cu175 3 15.00000 37.59998 41.800003 6 15.00000 65.79999
#> 127 Evit000 Cu175 3 15.00000 43.69998 57.600006 7 15.00000 65.79999
#> 128 Evit000 Cu175 3 15.00000 48.89999 69.500000 8 15.00000 65.79999
#> 129 Evit000 Cu175 3 15.00000 53.69998 83.800003 9 15.00000 65.79999
#> 130 Evit000 Cu175 3 15.00000 59.29999 93.200001 10 15.00000 65.79999
#> 131 Evit000 Cu175 3 15.00000 64.89996 107.900002 11 15.00000 65.79999
#> 132 Evit000 Cu175 3 15.00000 65.79999 117.300003 12 15.00000 65.79999
#> 133 Evit000 Cu035 4 27.29999 27.29999 NA 1 27.29999 99.79999
#> 134 Evit000 Cu035 4 27.29999 32.39999 10.300003 2 27.29999 99.79999
#> 135 Evit000 Cu035 4 27.29999 38.29999 22.800003 3 27.29999 99.79999
#> 136 Evit000 Cu035 4 27.29999 45.79999 40.200005 4 27.29999 99.79999
#> 137 Evit000 Cu035 4 27.29999 53.79999 53.700005 5 27.29999 99.79999
#> 138 Evit000 Cu035 4 27.29999 60.00000 72.700005 6 27.29999 99.79999
#> 139 Evit000 Cu035 4 27.29999 68.69995 92.900005 7 27.29999 99.79999
#> 140 Evit000 Cu035 4 27.29999 75.79999 114.700005 8 27.29999 99.79999
#> 141 Evit000 Cu035 4 27.29999 80.79999 132.800003 9 27.29999 99.79999
#> 142 Evit000 Cu035 4 27.29999 86.79999 138.100006 10 27.29999 99.79999
#> 143 Evit000 Cu035 4 27.29999 91.39996 159.900005 11 27.29999 99.79999
#> 144 Evit000 Cu035 4 27.29999 99.79999 182.100006 12 27.29999 99.79999
#> 145 Evit100 Cu035 4 26.20000 26.20000 NA 1 26.20000 98.39996
#> 146 Evit100 Cu035 4 26.20000 31.09999 9.900002 2 26.20000 98.39996
#> 147 Evit100 Cu035 4 26.20000 34.59998 19.600006 3 26.20000 98.39996
#> 148 Evit100 Cu035 4 26.20000 41.19998 30.000000 4 26.20000 98.39996
#> 149 Evit100 Cu035 4 26.20000 49.19998 37.400002 5 26.20000 98.39996
#> 150 Evit100 Cu035 4 26.20000 55.59998 57.200005 6 26.20000 98.39996
#> 151 Evit100 Cu035 4 26.20000 62.59998 76.200005 7 26.20000 98.39996
#> 152 Evit100 Cu035 4 26.20000 72.09998 93.000004 8 26.20000 98.39996
#> 153 Evit100 Cu035 4 26.20000 77.50000 109.800003 9 26.20000 98.39996
#> 154 Evit100 Cu035 4 26.20000 83.79999 127.400002 10 26.20000 98.39996
#> 155 Evit100 Cu035 4 26.20000 93.39996 148.900002 11 26.20000 98.39996
#> 156 Evit100 Cu035 4 26.20000 98.39996 174.400002 12 26.20000 98.39996
#> 157 Evit100 Cu175 4 24.89999 24.89999 NA 1 24.89999 102.69995
#> 158 Evit100 Cu175 4 24.89999 29.70000 9.500000 2 24.89999 102.69995
#> 159 Evit100 Cu175 4 24.89999 33.79999 19.000000 3 24.89999 102.69995
#> 160 Evit100 Cu175 4 24.89999 38.79999 32.000000 4 24.89999 102.69995
#> 161 Evit100 Cu175 4 24.89999 48.29999 45.500000 5 24.89999 102.69995
#> 162 Evit100 Cu175 4 24.89999 52.89999 59.100006 6 24.89999 102.69995
#> 163 Evit100 Cu175 4 24.89999 65.00000 80.100006 7 24.89999 102.69995
#> 164 Evit100 Cu175 4 24.89999 70.39996 104.600002 8 24.89999 102.69995
#> 165 Evit100 Cu175 4 24.89999 76.79999 130.000000 9 24.89999 102.69995
#> 166 Evit100 Cu175 4 24.89999 83.29999 149.000000 10 24.89999 102.69995
#> 167 Evit100 Cu175 4 24.89999 95.00000 175.600006 11 24.89999 102.69995
#> 168 Evit100 Cu175 4 24.89999 102.69995 203.500008 12 24.89999 102.69995
#> 169 Evit000 Cu175 4 24.59999 24.59999 NA 1 24.59999 107.19995
#> 170 Evit000 Cu175 4 24.59999 28.00000 9.000000 2 24.59999 107.19995
#> 171 Evit000 Cu175 4 24.59999 34.59998 19.900002 3 24.59999 107.19995
#> 172 Evit000 Cu175 4 24.59999 41.50000 33.900002 4 24.59999 107.19995
#> 173 Evit000 Cu175 4 24.59999 49.69998 47.000004 5 24.59999 107.19995
#> 174 Evit000 Cu175 4 24.59999 56.50000 65.200001 6 24.59999 107.19995
#> 175 Evit000 Cu175 4 24.59999 66.89996 83.300003 7 24.59999 107.19995
#> 176 Evit000 Cu175 4 24.59999 75.79999 106.400002 8 24.59999 107.19995
#> 177 Evit000 Cu175 4 24.59999 84.59998 125.900002 9 24.59999 107.19995
#> 178 Evit000 Cu175 4 24.59999 91.00000 144.000004 10 24.59999 107.19995
#> 179 Evit000 Cu175 4 24.59999 98.79999 168.200001 11 24.59999 107.19995
#> 180 Evit000 Cu175 4 24.59999 107.19995 178.200001 12 24.59999 107.19995
#> 181 Evit100 Cu000 6 29.00000 29.00000 NA 1 29.00000 93.09998
#> 182 Evit100 Cu000 6 29.00000 32.69998 8.200001 2 29.00000 93.09998
#> 183 Evit100 Cu000 6 29.00000 38.29999 19.800003 3 29.00000 93.09998
#> 184 Evit100 Cu000 6 29.00000 45.50000 30.000000 4 29.00000 93.09998
#> 185 Evit100 Cu000 6 29.00000 48.59998 40.000000 5 29.00000 93.09998
#> 186 Evit100 Cu000 6 29.00000 56.00000 50.000000 6 29.00000 93.09998
#> 187 Evit100 Cu000 6 29.00000 62.59998 70.000000 7 29.00000 93.09998
#> 188 Evit100 Cu000 6 29.00000 70.19995 86.200001 8 29.00000 93.09998
#> 189 Evit100 Cu000 6 29.00000 73.79999 100.000000 9 29.00000 93.09998
#> 190 Evit100 Cu000 6 29.00000 80.29999 120.500000 10 29.00000 93.09998
#> 191 Evit100 Cu000 6 29.00000 85.50000 138.500000 11 29.00000 93.09998
#> 192 Evit100 Cu000 6 29.00000 93.09998 158.000000 12 29.00000 93.09998
#> 193 Evit000 Cu000 6 32.00000 32.00000 NA 1 32.00000 109.00000
#> 194 Evit000 Cu000 6 32.00000 35.19998 8.100000 2 32.00000 109.00000
#> 195 Evit000 Cu000 6 32.00000 41.50000 19.600006 3 32.00000 109.00000
#> 196 Evit000 Cu000 6 32.00000 47.69998 27.600000 4 32.00000 109.00000
#> 197 Evit000 Cu000 6 32.00000 53.79999 41.800003 5 32.00000 109.00000
#> 198 Evit000 Cu000 6 32.00000 61.59998 58.600006 6 32.00000 109.00000
#> 199 Evit000 Cu000 6 32.00000 70.00000 75.200001 7 32.00000 109.00000
#> 200 Evit000 Cu000 6 32.00000 79.09998 91.700005 8 32.00000 109.00000
#> 201 Evit000 Cu000 6 32.00000 85.69995 109.000000 9 32.00000 109.00000
#> 202 Evit000 Cu000 6 32.00000 92.50000 131.000000 10 32.00000 109.00000
#> 203 Evit000 Cu000 6 32.00000 101.09998 153.000000 11 32.00000 109.00000
#> 204 Evit000 Cu000 6 32.00000 109.00000 177.600000 12 32.00000 109.00000
#> 205 Evit000 Cu175 6 26.00000 26.00000 NA 1 26.00000 97.19995
#> 206 Evit000 Cu175 6 26.00000 34.50000 8.500000 2 26.00000 97.19995
#> 207 Evit000 Cu175 6 26.00000 40.39999 19.200005 3 26.00000 97.19995
#> 208 Evit000 Cu175 6 26.00000 45.00000 29.000000 4 26.00000 97.19995
#> 209 Evit000 Cu175 6 26.00000 53.50000 45.000000 5 26.00000 97.19995
#> 210 Evit000 Cu175 6 26.00000 60.19998 62.300003 6 26.00000 97.19995
#> 211 Evit000 Cu175 6 26.00000 68.59998 89.700005 7 26.00000 97.19995
#> 212 Evit000 Cu175 6 26.00000 73.39996 101.800003 8 26.00000 97.19995
#> 213 Evit000 Cu175 6 26.00000 78.50000 112.700003 9 26.00000 97.19995
#> 214 Evit000 Cu175 6 26.00000 86.00000 135.300007 10 26.00000 97.19995
#> 215 Evit000 Cu175 6 26.00000 90.59998 154.100002 11 26.00000 97.19995
#> 216 Evit000 Cu175 6 26.00000 97.19995 168.700005 12 26.00000 97.19995
#> 217 Evit100 Cu035 6 28.00000 28.00000 NA 1 28.00000 107.09998
#> 218 Evit100 Cu035 6 28.00000 31.20000 8.000000 2 28.00000 107.09998
#> 219 Evit100 Cu035 6 28.00000 38.79999 16.700005 3 28.00000 107.09998
#> 220 Evit100 Cu035 6 28.00000 44.69998 31.800003 4 28.00000 107.09998
#> 221 Evit100 Cu035 6 28.00000 53.59998 50.500004 5 28.00000 107.09998
#> 222 Evit100 Cu035 6 28.00000 59.19998 71.100006 6 28.00000 107.09998
#> 223 Evit100 Cu035 6 28.00000 67.09998 87.100006 7 28.00000 107.09998
#> 224 Evit100 Cu035 6 28.00000 76.39996 107.300003 8 28.00000 107.09998
#> 225 Evit100 Cu035 6 28.00000 83.79999 133.200005 9 28.00000 107.09998
#> 226 Evit100 Cu035 6 28.00000 71.59998 163.100006 10 28.00000 107.09998
#> 227 Evit100 Cu035 6 28.00000 97.39996 190.800003 11 28.00000 107.09998
#> 228 Evit100 Cu035 6 28.00000 107.09998 219.800003 12 28.00000 107.09998
#> 229 Evit200 Cu175 7 24.29999 24.29999 NA 1 24.29999 90.39996
#> 230 Evit200 Cu175 7 24.29999 28.39999 5.400002 2 24.29999 90.39996
#> 231 Evit200 Cu175 7 24.29999 36.00000 20.000000 3 24.29999 90.39996
#> 232 Evit200 Cu175 7 24.29999 40.29999 30.300003 4 24.29999 90.39996
#> 233 Evit200 Cu175 7 24.29999 46.19998 41.800003 5 24.29999 90.39996
#> 234 Evit200 Cu175 7 24.29999 51.89999 54.800003 6 24.29999 90.39996
#> 235 Evit200 Cu175 7 24.29999 58.09998 69.000002 7 24.29999 90.39996
#> 236 Evit200 Cu175 7 24.29999 62.59998 83.800005 8 24.29999 90.39996
#> 237 Evit200 Cu175 7 24.29999 68.19995 97.200002 9 24.29999 90.39996
#> 238 Evit200 Cu175 7 24.29999 78.39996 114.200003 10 24.29999 90.39996
#> 239 Evit200 Cu175 7 24.29999 87.50000 131.100004 11 24.29999 90.39996
#> 240 Evit200 Cu175 7 24.29999 90.39996 147.000002 12 24.29999 90.39996
#> 241 Evit200 Cu035 7 24.59999 24.59999 NA 1 24.59999 88.69995
#> 242 Evit200 Cu035 7 24.59999 25.79999 7.700001 2 24.59999 88.69995
#> 243 Evit200 Cu035 7 24.59999 28.59999 19.999996 3 24.59999 88.69995
#> 244 Evit200 Cu035 7 24.59999 30.39999 29.999996 4 24.59999 88.69995
#> 245 Evit200 Cu035 7 24.59999 36.09998 39.999996 5 24.59999 88.69995
#> 246 Evit200 Cu035 7 24.59999 36.09998 47.499996 6 24.59999 88.69995
#> 247 Evit200 Cu035 7 24.59999 49.29999 62.499996 7 24.59999 88.69995
#> 248 Evit200 Cu035 7 24.59999 57.89999 76.799999 8 24.59999 88.69995
#> 249 Evit200 Cu035 7 24.59999 63.00000 89.499996 9 24.59999 88.69995
#> 250 Evit200 Cu035 7 24.59999 75.69995 104.999996 10 24.59999 88.69995
#> 251 Evit200 Cu035 7 24.59999 81.39996 123.999996 11 24.59999 88.69995
#> 252 Evit200 Cu035 7 24.59999 88.69995 142.799997 12 24.59999 88.69995
#> 253 Evit000 Cu000 8 21.20000 21.20000 NA 1 21.20000 95.19995
#> 254 Evit000 Cu000 8 21.20000 25.79999 6.300001 2 21.20000 95.19995
#> 255 Evit000 Cu000 8 21.20000 29.39999 16.500000 3 21.20000 95.19995
#> 256 Evit000 Cu000 8 21.20000 36.79999 27.200001 4 21.20000 95.19995
#> 257 Evit000 Cu000 8 21.20000 43.19998 40.200005 5 21.20000 95.19995
#> 258 Evit000 Cu000 8 21.20000 51.09998 54.800003 6 21.20000 95.19995
#> 259 Evit000 Cu000 8 21.20000 59.29999 68.000000 7 21.20000 95.19995
#> 260 Evit000 Cu000 8 21.20000 66.00000 85.200001 8 21.20000 95.19995
#> 261 Evit000 Cu000 8 21.20000 72.79999 101.100006 9 21.20000 95.19995
#> 262 Evit000 Cu000 8 21.20000 78.59998 119.500000 10 21.20000 95.19995
#> 263 Evit000 Cu000 8 21.20000 93.79999 144.200001 11 21.20000 95.19995
#> 264 Evit000 Cu000 8 21.20000 95.19995 158.500000 12 21.20000 95.19995
#> 265 Evit000 Cu035 8 17.00000 17.00000 NA 1 17.00000 83.19995
#> 266 Evit000 Cu035 8 17.00000 19.00000 5.200001 2 17.00000 83.19995
#> 267 Evit000 Cu035 8 17.00000 23.00000 18.500000 3 17.00000 83.19995
#> 268 Evit000 Cu035 8 17.00000 29.39999 32.800003 4 17.00000 83.19995
#> 269 Evit000 Cu035 8 17.00000 34.59998 43.800003 5 17.00000 83.19995
#> 270 Evit000 Cu035 8 17.00000 40.59998 55.800003 6 17.00000 83.19995
#> 271 Evit000 Cu035 8 17.00000 46.59998 71.400002 7 17.00000 83.19995
#> 272 Evit000 Cu035 8 17.00000 54.00000 87.000000 8 17.00000 83.19995
#> 273 Evit000 Cu035 8 17.00000 62.50000 103.800003 9 17.00000 83.19995
#> 274 Evit000 Cu035 8 17.00000 70.00000 124.800003 10 17.00000 83.19995
#> 275 Evit000 Cu035 8 17.00000 78.29999 147.300001 11 17.00000 83.19995
#> 276 Evit000 Cu035 8 17.00000 83.19995 160.800003 12 17.00000 83.19995
#> 277 Evit100 Cu175 8 30.00000 30.00000 NA 1 30.00000 104.59998
#> 278 Evit100 Cu175 8 30.00000 34.69998 10.000000 2 30.00000 104.59998
#> 279 Evit100 Cu175 8 30.00000 42.79999 22.500000 3 30.00000 104.59998
#> 280 Evit100 Cu175 8 30.00000 48.39999 35.200001 4 30.00000 104.59998
#> 281 Evit100 Cu175 8 30.00000 53.29999 45.800003 5 30.00000 104.59998
#> 282 Evit100 Cu175 8 30.00000 60.00000 60.000000 6 30.00000 104.59998
#> 283 Evit100 Cu175 8 30.00000 71.09998 75.200001 7 30.00000 104.59998
#> 284 Evit100 Cu175 8 30.00000 77.39996 92.800003 8 30.00000 104.59998
#> 285 Evit100 Cu175 8 30.00000 86.00000 110.000000 9 30.00000 104.59998
#> 286 Evit100 Cu175 8 30.00000 94.50000 128.000000 10 30.00000 104.59998
#> 287 Evit100 Cu175 8 30.00000 102.00000 149.500000 11 30.00000 104.59998
#> 288 Evit100 Cu175 8 30.00000 104.59998 160.000000 12 30.00000 104.59998
#> 289 Evit200 Cu000 8 29.59999 29.59999 NA 1 29.59999 100.19995
#> 290 Evit200 Cu000 8 29.59999 34.19998 9.000000 2 29.59999 100.19995
#> 291 Evit200 Cu000 8 29.59999 43.00000 21.400002 3 29.59999 100.19995
#> 292 Evit200 Cu000 8 29.59999 50.00000 36.500000 4 29.59999 100.19995
#> 293 Evit200 Cu000 8 29.59999 57.00000 51.000000 5 29.59999 100.19995
#> 294 Evit200 Cu000 8 29.59999 63.50000 66.800001 6 29.59999 100.19995
#> 295 Evit200 Cu000 8 29.59999 72.69995 80.100006 7 29.59999 100.19995
#> 296 Evit200 Cu000 8 29.59999 78.69995 96.200001 8 29.59999 100.19995
#> 297 Evit200 Cu000 8 29.59999 84.89996 109.800003 9 29.59999 100.19995
#> 298 Evit200 Cu000 8 29.59999 91.00000 126.800001 10 29.59999 100.19995
#> 299 Evit200 Cu000 8 29.59999 96.39996 145.200001 11 29.59999 100.19995
#> 300 Evit200 Cu000 8 29.59999 100.19995 157.999996 12 29.59999 100.19995
#> 301 Evit100 Cu000 9 22.39999 22.39999 NA 1 22.39999 83.50000
#> 302 Evit100 Cu000 9 22.39999 25.20000 10.000000 2 22.39999 83.50000
#> 303 Evit100 Cu000 9 22.39999 30.00000 26.699997 3 22.39999 83.50000
#> 304 Evit100 Cu000 9 22.39999 36.50000 39.799999 4 22.39999 83.50000
#> 305 Evit100 Cu000 9 22.39999 43.29999 55.199997 5 22.39999 83.50000
#> 306 Evit100 Cu000 9 22.39999 50.00000 74.499996 6 22.39999 83.50000
#> 307 Evit100 Cu000 9 22.39999 58.09998 85.999996 7 22.39999 83.50000
#> 308 Evit100 Cu000 9 22.39999 63.00000 101.999996 8 22.39999 83.50000
#> 309 Evit100 Cu000 9 22.39999 70.69995 121.999996 9 22.39999 83.50000
#> 310 Evit100 Cu000 9 22.39999 78.09998 136.099997 10 22.39999 83.50000
#> 311 Evit100 Cu000 9 22.39999 83.50000 136.099997 11 22.39999 83.50000
#> 312 Evit100 Cu175 9 26.59999 26.59999 NA 1 26.59999 90.89996
#> 313 Evit100 Cu175 9 26.59999 28.20000 10.000000 2 26.59999 90.89996
#> 314 Evit100 Cu175 9 26.59999 38.39999 30.000000 3 26.59999 90.89996
